| Наименьшее количество измерений | |
| День | Количество измерений: |
| 14. 5. 2024 | 99 |
| 23. 5. 2024 | 596 |
| 27. 4. 2016 | 603 |
| 664 | |
| 666 | |
| 17. 2. 2023 | 756 |
| 796 | |
| 16. 2. 2023 | 820 |
| 11. 4. 2023 | 829 |
| 13. 5. 2019 | 849 |
| 16. 4. 2024 | 851 |
| 4. 7. 2025 | 877 |
| 893 | |
| 28. 6. 2017 | 1021 |
| 3. 3. 2023 | 1068 |
| 1079 | |
| 24. 11. 2022 | 1111 |
| 29. 9. 2022 | 1114 |
| 11. 5. 2017 | 1135 |
| 11. 10. 2024 | 1158 |
| 29. 5. 2020 | 1182 |
| 1208 | |
| 7. 12. 2020 | 1220 |
| 30. 8. 2024 | 1224 |
| 4. 8. 2017 | 1227 |
| 12. 8. 2016 | 1235 |
| 29. 11. 2022 | 1236 |
| 13. 7. 2021 | 1237 |
| 22. 1. 2019 | 1246 |
| 1253 | |
| 24. 7. 2023 | 1253 |
| 5. 12. 2017 | 1255 |
| 30. 11. 2017 | 1261 |
| 6. 5. 2025 | 1261 |
| 1263 | |
| 1266 | |
| 23. 8. 2018 | 1270 |
| 18. 3. 2024 | 1272 |
| 24. 1. 2022 | 1273 |
| 15. 6. 2022 | 1275 |
| 5. 7. 2022 | 1275 |
| 1276 | |
| 16. 1. 2018 | 1278 |
| 4. 12. 2017 | 1278 |
| 9. 1. 2018 | 1279 |
| 1279 | |
| 10. 1. 2018 | 1279 |
| 16. 10. 2020 | 1280 |
| 11. 1. 2018 | 1280 |
| 1. 4. 2021 | 1280 |
| Наибольшее количество измерений | |
| День | Количество измерений: |
| 1405 | |
| 1405 | |
| 1405 | |
| 1405 | |
| 1405 | |
| 1405 | |
| 1404 | |
| 1396 | |
| 1389 | |
| 6. 7. 2016 | 1349 |
| 30. 6. 2016 | 1349 |
| 5. 7. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 27. 6. 2016 | 1349 |
| 16. 5. 2016 | 1349 |
| 27. 5. 2016 | 1349 |
| 24. 6. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 1. 8. 2016 | 1349 |
| 14. 6. 2016 | 1349 |
| 13. 6. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 1349 | |
| 12. 7. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 7. 6. 2016 | 1349 |
| 25. 7. 2016 | 1349 |
| 25. 5. 2016 | 1349 |
| 24. 5. 2016 | 1349 |
| 4. 8. 2016 | 1349 |
| 9. 5. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 6. 5. 2016 | 1349 |
| 5. 5. 2016 | 1349 |
| 29. 7. 2016 | 1349 |
| 2. 5. 2016 | 1349 |
| 13. 7. 2016 | 1349 |
| 29. 4. 2016 | 1349 |
| 11. 5. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 2. 8. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 1349 | |
| 20. 5. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 19. 5. 2016 | 1349 |
| 19. 7. 2016 | 1349 |
| 17. 5. 2016 | 1349 |
| 1349 | |
| 1349 | |